| Hier gehts zu den Satelliten Fernsehen und Radio - Empfangstabellen und Senderlisten | |
| Fernsehen: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
| Radio: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
Eutelsat 13 Grad OST - TV - Digital (DVB-S)
Stand: 7.12.2025
| High Definition Television (HDTV) | Zum Empfang von HDTV sind ein HD-fähiger Fernseher mit Sat-Tuner oder ein externer HDTV-Sat-Receiver erforderlich. |
| Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
| 110 | 10719 | V | 27500 - 5/6 | 318-11000 | ||||
| MPEG4 | 4405 | 164 | 96 | TVS | Pol | Programm | ||
| MPEG4 | 4409 | 168 | 112 | TVP Info | Pol | Programm | ||
| MPEG4 | 4429 | 174 | 134 | Antena HD | Pol | Programm | ||
| MPEG4 | 4431 | 176 | 138 | Nuta Gold | Pol | Musik / Clips | ||
| MPEG4 | 4432 | 177 | 140 | Nuta TV | Pol | Musik / Clips | ||
| MPEG4 | 4433 | 178 | 142 | Power TV | Pol | Musik / Clips | ||
| MPEG4 | 4434 | 179 | 144 | Szlagier TV | Pol | Musik / Clips | ||
| MPEG4 | 4435 | 180 | 146 | TVC | Pol | Programm | ||
| MPEG4 | 4437 | 181 | 148 | TVC Super | Pol | Programm | ||
| 111 | 10727 | H | 30000 - 3/4 | 318-11100 | ||||
| HDTV | 4606 | 6061 | 6062 | Simay-Azadi Iran National TV | Pers | Programm | ||
| MPEG4 | 4607 | 6071 | 6072 | GEB America | Engl | Programm | ||
| HDTV | 4608 | 6081 | 6082 | Daystar TV | Engl | Programm | ||
| 112 | 10758 | V | 27500 - 3/4 | 318-11200 | ||||
| HDTV | 17023 | 281 | 547 | Stars TV | Pol | Musik / Clips | ||
| MPEG4 | 17037 | 265 | 521 | 4 Fun TV | Pol | Musik / Clips | ||
| MPEG4 | 17038 | 276 | 523 | 4 Fun Kids | Pol | Musik / Clips | ||
| MPEG4 | 17039 | 280 | 536 | 4 Fun Dance | Pol | Musik / Clips | ||
| 114 | 10796 | V | 27500 - 3/4 | 318-11400 | ||||
| 118 | 10873 | V | 27500 - 3/4 | 176-11800 | ||||
| HDTV | 1 | 308 | 309 | Al Maghribya | Arab | Programm | ||
| HDTV | 2 | 35 | 36 | Laayoune TV | Arab | Programm | ||
| HDTV | 3 | 1001 | 256 | Al Aoula Inter | Arab | Programm | ||
| HDTV | 4 | 46 | 47 | Arrabiâ | Arab | Programm | ||
| 5 | 1026 | 1027 | Al Aoula Inter | Arab | Programm | |||
| HDTV | 6 | 1041 | 1042 | Assadissa | Arab | Programm | ||
| HDTV | 7 | 7001 | 7002 | 2M TV | Arab | Programm | ||
| HDTV | 10 | 2562 | 2563 | Arryadia | Arab | Programm | ||
| HDTV | 241 | 3841 | 3842 | Tamazight | Div | Programm | ||
| 119 | 10892 | H | 27500 - 3/4 | 319-11900 | ||||
| HDTV | 1307 | 671 | 572 577 |
ARTE Français | Fra D | Programm | ||
| 121 | 10930 | H | 30000 - 3/4 | 318-12100 | MPEG4 | 16924 | 44 | 192 | Freedom | Rus | Programm | MPEG4 | 16941 | 1411 | 1412 | Class TV Moda | Ital | Mode | HDTV | 16945 | 1451 | 1452 | Salvation TV Europe | Engl | Programm | MPEG4 | 16946 | 1461 | 1462 | Dla Ciebie TV | Ital | Programm | MPEG4 | 16950 | 1501 | 1502 | Dim | Ukr | Programm | MPEG4 | 16951 | 1511 | 1512 | Juwelo Italia | Ital | Programm | HDTV | 16952 | 1521 | 1522 | Sat TV promo | Engl | Programm |
| 122 | 10949 | V | 27500 - 3/4 | 52-53 | MPEG4 | 101 | 1000 | 1001 | Svoboda | Rus | Programm | MPEG4 | 102 | 1010 | 1011 | Svoboda News | Rus | Programm | MPEG4 | 103 | 1020 | 1021 | Gordon Live | Rus | Programm | MPEG4 | 104 | 1030 | 1031 | Russia's Future | Rus | Programm | MPEG4 | 105 | 1040 | 1041 | Svoboda+ | Rus | Programm | MPEG4 | 106 | 1050 | 1051 | Belarus Tomorrow | Rus | Programm | MPEG4 | 110 | 1090 | 1091 | TV 8 | Rum | Programm | MPEG4 | 111 | 1100 | 1101 | Ost West 24 | Rus | Programm | MPEG4 | 112 | 1110 | 1111 | Nastoyashcheye Vremya | Rus | Programm | MPEG4 | 113 | 1120 | 1121 | DW Russian | Rus | Programm | MPEG4 | 114 | 1130 | 1131 | EQTV | Rus | Programm |
| 123 | 10971 | H | 29700 - 2/3 | 318-12400 | ||||
| HDTV | 17206 | 502 | 522 | SRF Info | D | Nachrichten Doku | ||
| 124 | 10992 | V | 27500 - 2/3 | 318-12400 | ||||
| 8518 | 518 | 658 | Rai Storia | Ial | Programm | |||
| 8519 | 519 | 659 | Camera dei Deputati | Ial | Programm | |||
| HDTV | 8521 | 521 | 661 | Rai Scuola | Ial | Programm | ||
| 125 | 11013 | H | 29900 - 3/4 | 318-12500 | ||||
| HDTV | 17711 | 1810 | 1811 | Rai News 24 | Ial | Programm | ||
| HDTV | 17712 | 1821 | 1821 | Rai Gulp | Ial | Programm | ||
| HDTV | 17714 | 1840 | 1841 | Rai Sport | Ial | Programm | ||
| 17718 | 1880 | 1881 | Uninettuno University TV | Ial | Bildung | |||
| 126 | 11034 | V | 27500 - 3/4 | 176-12600 | ||||
| 1701 | 120 | 130 | TV 5 Coran | Arab | Programm | |||
| 1702 | 220 | 230 | TV 4 Amazigh | Arab | Programm | |||
| 1703 | 320 | 330 | TNT International | Rus | Programm | |||
| 1706 | 620 | 630 | CGTN News | Engl | Nachrichten | |||
| 1707 | 720 | 730 | TV Rus | Rus | Programm | |||
| 1708 | 820 | 830 | TV Rus + | Rus | Programm | |||
| 1713 | 1720 | 1730 | RTVi Europe | Rus | Programm | |||
| 1718 | 1820 | 1830 | 8 Kanal | Rus | Programm | |||
| 1721 | 2120 | 2130 | Eko TV | Ukr | Programm | |||
| 1722 | 2220 | 2230 | Milady TV | Ukr | Programm | |||
| 1723 | 2320 | 2330 | Natali | Ukr | Programm | |||
| 1724 | 2420 | 2430 | Provence | Ukr | Programm | |||
| 1725 | 2520 | 2530 | Karavan TV | Ukr | Programm | |||
| 128 | 11075 | H | 30000 - 3/4 | 318-12800 | ||||
| HDTV | 3715 | 1510 | 1520 | TVP Polonia | Pol | Programm | ||
| HDTV | 3720 | 2010 | 2020 | MC EU | Tur | Programm | ||
| HDTV | 3725 | 2510 | 2520 | Jin TV | Kur | Programm | ||
| HDTV | 3730 | 3010 | 3020 | Can TV | Tur | Programm | ||
| 129 | 11096 | H | 30000 - 3/4 | 318-12900 | ||||
| 136 | 1361 | 1362 | Kabelio Infokanal | D | Promo | |||
| 131 | 11137 | H | 27500 - 3/4 | 318-13100 | ||||
| 7301 | 3501 | 3621 | Daystar TV | Engl | Programm | |||
| 7302 | 3502 | 3622 | Bloomberg TV Europe | Engl | Wirtschaft | |||
| HDTV | 7306 | 3506 | 3626 | Aljazeera English | Engl | News | ||
| 7307 | 3507 | 3627 | Iran International | Per | Programm | |||
| 7308 | 3508 | 3618 | 1TV Satellite | Arm | Programm | |||
| 7310 | 3510 | 3610 | GNC Evropa | Rus | Programm | |||
| 7311 | 3510 | 3610 | TBN Rossiya | Rus | Programm | |||
| 7314 | 3510 | 3610 | Perviy kanal Eurasia | Rus | Programm | |||
| 7333 | 3510 | 3610 | 4U Plus | Per | Programm | |||
| 133 | 11179 | H | 27500 - 3/4 | 318-13300 | ||||
| HDTV | 4901 | 961 | 962 | KBS World | Kur | Programm | ||
| HDTV | 4902 | 1061 | 1062 | CNBC Europe | Engl | Wirtschaft | ||
| 4904 | 640 | 625 | Alkarma TV Middle East | Arab | Programm | |||
| 4910 | 810 | 820 | New Jerusalem | Div | Religion | |||
| 4939 | 1301 | 1302 | Hadi TV 3 | Div | Programm | |||
| MPEG4 | 4964 | 1381 | 1382 | Canale Italia | Ital | Programm | ||
| MPEG4 | 4993 | 1211 | 1212 | Arte Investimenti | Ital | Programm | ||
| MPEG4 | 4994 | 1411 | 1412 | Telecupole | Ital | Programm | ||
| HDTV | 4996 | 397 | 398 | Sportitalia SoloCalcio | Ital | Programm | ||
| 2 | 11240 | V | 27500 - 5/6 | 318-200 | ||||
| 5 | 11296 | H | 27500 - 5/6 | 318-500 | ||||
| 2202 | 2002 | 3002 | CBC | Aze | Programm | |||
| 2203 | 2003 | 3003 | Iran e Aryaee TV | Per | Programm | |||
| 2205 | 2005 | 3005 | Amazing Facts TV | Engl | Programm | |||
| 2207 | 2007 | 3007 | God TV United Kingdom | Engl | Programm | |||
| 2208 | 2008 | 3008 | Teleradiopace Satellite | Ital | Programm | |||
| 2209 | 2009 | 3009 | K-TV English | Engl | Programm | |||
| 2210 | 2010 | 3010 | Nûçe TVh | Kurd | Programm | |||
| 2014 | 2214 | 3014 | Medya Haber | Turk | News | |||
| 9 | 11373 | H | 27500 - 3/4 | 318-900 | ||||
| HDTV | 501 | 5011 | 5012 | Iran International | Fas | Programm | ||
| HDTV | 503 | 5031 | 5032 | Bayyinat TV | Arab | Programm | ||
| HDTV | 505 | 5051 | 5052 | MC EU | Tur | Programm | ||
| HDTV | 506 | 5061 | 5062 | Rûdaw | Kurd | Programm | ||
| HDTV | 507 | 5071 | 5072 | Al Mayadeen TV | Arab | Programm | ||
| HDTV | 508 | 5081 | 5082 | Kurdistan 24 | Kurd | Programm | ||
| MPEG4 | 510 | 5101 | 5102 | Parole di Vita | Ital | Programm | ||
| HDTV | 512 | 5121 | 5122 | Vilayet TV | Aze | Programm | ||
| HDTV | 513 | 5131 | 5132 | Radio Norba TV | Ital | Programm | ||
| HDTV | 514 | 5141 | 5142 | RTL 102.5 RadioVisione | Ital | Radio/Clips | ||
| HDTV | 515 | 5151 | 5152 | Radio Freccia TV | Ital | Radio/Clips | ||
| HDTV | 516 | 5161 | 5162 | Radio Zeta Radiovisione | Ital | Radio/Clips | ||
| HDTV | 517 | 5171 | 5172 | RTL 102.5 Caliente | Ital | Radio/Clips | ||
| HDTV | 518 | 5181 | 5182 | ReteSette | Ital | Prgramm | ||
| HDTV | 533 | 5331 | 5332 | NHK World Japan | Engl | Programm | ||
| 11 | 11411 | H | 27500 - 3/4 | 318-1100 | ||||
| 12 | 11432 | V | 29900 - 3/4 | 272-1200 | ||||
| MPEG4 | 128 | 1022 | 1122 | TGCom 24 | Ital | News | ||
| 153 | 11566 | H | 29900 - 3/4 | 318-15300 | ||||
| HDTV | 798 | 780 | 781 | Qatar TV | Arab | Nachrichten | ||
| HDTV | 799 | 790 | 791 | TRT Arabi | Arab | Nachrichten | ||
| HDTV | 801 | 811 | 821 | EuroNews | Engl | Nachrichten | ||
| HDTV | 803 | 813 | 823 | TRT World | Engl | Nachrichten | ||
| HDTV | 806 | 816 | 826 | Bahrain TV | Arab | Programm | ||
| HDTV | 807 | 817 | 827 | France 24 Français | Fra | Nachrichten | ||
| HDTV | 808 | 818 | 828 | France 24 English | Engl | Nachrichten | ||
| 154 | 11585 | V | 27500 - 5/6 | 318-15400 | ||||
| HDTV | 871 | 512 | 650 | CCTV 4 Europe | C | Programm | ||
| HDTV | 872 | 513 | 660 | CGTN | Engl | Dokus / Reportagen | ||
| HDTV | 873 | 514 | 670 | CGTN Doku | Engl | Doku | ||
| HDTV | 874 | 515 | 680 | CGTN Español | Span | Nachrichten | ||
| HDTV | 875 | 516 | 690 | CGTN Français | Fra | Nachrichten | ||
| HDTV | 876 | 517 | 700 | CGTN Russkij | Rus | Nachrichten | ||
| HDTV | 877 | 518 | 710 | CGTN Arabic | Arab | Nachrichten | ||
| 157 | 11642 | H | 27500 - 3/4 | 318-15700 | ||||
| 158 | 11662 | V | 27500 - 3/4 | 318-15800 | ||||
| MPEG4 | 16922 | 1351 | 1352 | TRM h24 | Ital | Programm | ||
| HDTV | 16952 | 650 | 651 | Padre Pio TV | Ital | Programm | ||
| MPEG4 | 16955 | 2011 | 2012 | Tele 5 | Pol | Programm | ||
| MPEG4 | 16956 | 2021 | 2022 | Polonia 1 | Pol | Programm | ||
| 16961 | 2967 | 2968 | TVR International | Pol | Programm | |||
| HDTV | 16962 | 2962 | 3962 | Radio Italia TV | Ital | Musik / Clips | ||
| HDTV | 16963 | 2963 | 3963 | Equ TV | Ital | Programm | ||
| HDTV | 16966 | 2968 | 3969 | Radio Italia Live TV | Ital | Musik / Clips | ||
| MPEG4 | 16971 | 1972 | 1973 | MarcoPolo Travel TV | Ital | Programm | ||
| HDTV | 16975 | 5302 | 5303 | RDS Social TV | Ital | Musik / Clips | ||
| HDTV | 16976 | 2017 | 2018 | Kiss Kiss TV | Ital | Musik / Clips | ||
| HDTV | 16979 | 1833 | 1834 | QVC Italia | Ital | Shop | ||
| MPEG4 | 16988 | 1993 | 1994 | TVA Vicenza | Ital | Programm | ||
| MPEG4 | 16990 | 1941 | 1942 | Med.TV | Ital | Programm | ||
| MPEG4 | 16992 | 1995 | 1993 | Videolina | Ital | Programm | ||
| 159 | 11681 | H | 27500 - 3/4 | 319-15900 | ||||
| HDTV | 307 | 571 | 572 573 574 |
ARTE Français | Fra D Orig | Vollprogramm | ||
| 50 | 11727 | V | 29900 - 3/4 | 318-5000 | ||||
| HDTV | 13101 | 1010 | 1011 | DW English | Engl | Programm | ||
| HDTV | 13102 | 1020 | 1021 | BBC Arabic | Arab | Programm | ||
| HDTV | 13103 | 1030 | 1031 | BBC News Persian | Per | Programm | ||
| HDTV | 13104 | 1040 | 1041 | BBC News Europe | Engl | Programm | ||
| 13105 | 1050 | 1051 | TV5Monde Europe | Fra | Programm | |||
| 13106 | 1060 | 1061 | Arirang World | Engl | Programm | |||
| 51 | 11747 | H | 27500 - 3/4 | 318-5103 | ||||
| HDTV | 9504 | 4641 | 4642 | Sharjah TV | Arab | Programm | ||
| HDTV | 9507 | 4371 | 4372 | Abu Dhabi TV | Arab | Programm | ||
| 9509 | 4591 | 4592 | Zad TV | Arab | Sport | |||
| HDTV | 9510 | 77 | 113 | Al Sharqiya TV | Arab | Programm | ||
| HDTV | 9513 | 515 | 643 | Al Arabiya | Arab | Programm | ||
| 9514 | 3032 | 3033 | Al Hadath | Arab | Programm | |||
| 9516 | 4312 | 4313 | Sky News Arabia | Arab | News | |||
| 9519 | 4330 | 4331 | Asharq News | Arab | News | |||
| 9520 | 4321 | 4322 | Al-Mashhad | Arab | News | |||
| 52 | 11766 | V | 29900 - 3/4 | 318-5200 | ||||
| HDTV | 3401 | 501 | 601 | Rai 1 | Ital | Vollprogramm | ||
| HDTV | 3402 | 502 | 602 | Rai 2 | Ital | Vollprogramm | ||
| HDTV | 3403 | 503 | 603 | Rai 3 | Ital | Vollprogramm | ||
| HDTV | 3408 | 508 | 608 | Senato TV | Ital | Parmalent | ||
| 53 | 11785 | H | 27500 - 3/4 | 318-5300 | ||||
| HDTV | 701 | 7011 | 7012 | World Poker Tour | Engl | Programm | ||
| HDTV | 702 | 7021 | 7022/td> | Outdoor Channel International | Engl | Programm | ||
| HDTV | 703 | 7031 | 7032 | Cricket Gold | Engl | Programm | ||
| HDTV | 704 | 7041 | 7042 | Ayozat TV | Engl | Programm | ||
| HDTV | 705 | 7051 | 7052 | One America News Network | Engl | Programm | ||
| HDTV | 706 | 7061 | 7062 | Strongman Champions League | Engl | Programm | ||
| HDTV | 707 | 7071 | 7072 | Sports First | Engl | Programm | ||
| HDTV | 708 | 7081 | 7082 | Bare Knuckle Fighting Championship TV | Engl | Programm | ||
| HDTV | 709 | 7091 | 7092 | The Grappling Network | Engl | Programm | ||
| HDTV | 710 | 7101 | 7102 | AWE International | Engl | Programm | ||
| HDTV | 711 | 7111 | 7112 | Wild TV | Engl | Programm | ||
| HDTV | 712 | 7121 | 7122 | World Fishing Network | Engl | Programm | ||
| MPEG4 | 713 | 7131 | 7132 | WedoTV Film al Femminile | Engl | Programm | ||
| 55 | 11824 | H | ||||||
| MPEG4 | 313 | 531 | 651 | ERT World | Gre | Programm | ||
| MPEG4 | 319 | 534 | 655 | Vouli TV | Gre | Programm | ||
| MPEG2 | 360 | 535 | 789 | BNT 4 | Bul | Programm | ||
| 59 | 11900 | H | ||||||
| MPEG4 | 415 | 751 | 752 | BFM TV | Fra | Programm | ||
| 66 | 12034 | H | 29900 - 3/4 | 64511-6600 | ||||
| 67 | 12054 | H | 29900 - 5/6 | 64511-6700 | ||||
| HDTV | 7245 | 186 | 486 | CNBC Europe | Engl | Programm | ||
| 70 | 12111 | V | 27500 - 3/4 | 318-7000 | ||||
| 705 | 240 | 241 | Al Jazeera Documentary | Arab | Programm | |||
| 706 | 250 | 251 | Al Jazeera Mobasher | Arab | Programm | |||
| 713 | 201 | 301 | RTP Internacional Europa | Port | Programm | |||
| 788 | 2354 | 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 |
MTA 2 Europe | hi Ur Engl Fra D Arab Ben | Programm | |||
| 789 | 338 | 337 | MTA 3 Al-Arabia | Arab | Programm | |||
| 72 | 12149 | V | 27500 - 3/4 | 318-7200 | ||||
| 7202 | 112 | 113 | Watania 1 | Arab | Info - Programm Tunesien | |||
| HDTV | 7254 | 5171 | 5172 | RTV San Marino | Ital | Programm | ||
| 7281 | 2811 | 2812 | Simay-Azadi Iran National TV | Fas | Programm | |||
| 10701 | 221 | 241 | Tele Congo | Fra | Programm | |||
| 10705 | 215 | 235 | EWTN Europe | Engl | Programm | |||
| 73 | 12169 | H | 27500 - 3/4 | 318-7300 | ||||
| MPEG4 | 384 | 517 | 700 | Vouli TV | Gre | Programm | ||
| 74 | 12188 | V | 27500 - 3/4 | 113-7400 | ||||
| MPEG4 | 7309 | 265 | 266 | TV Okazje | Pol | Programm | ||
| 79 | 12284 | V | 27500 - 3/4 | 1-101 | ||||
| 10516 | 116 | 216 | Mango | Pol | Programm | 80 | 12303 | V | 27500 - 3/4 | 1-1 |
| 783 | 2101 | 2102 | Telesur | Span | aus Venezuela | |||
| HDTV | 3501 | 3521 | 3522 | TVE Internacional Europa | Span | Programm | ||
| HDTV | 3502 | 3569 | 3570 | Canal 24 Horas | Span | News | 81 | 12322 | H | 27500 - 3/4 | 113-8100 |
| 14809 | 8091 | 8092 | SBN International | Engl | Programm | |||
| 84 | 12380 | V | 30000 - 5/6 | 318-8400 | ||||
| HDTV | 1502 | 1000 | 2000 | ARTE Français | Fra | Programm | ||
| 85 | 12399 | H | 29700 - 2/3 | 318-8500 | ||||
| HDTV | 905 | 101 | 102 | Dubai TV | Arab | Programm | ||
| 907 | 313 | 326 | Sudan TV | Arab | Programm | |||
| 910 | 316 | 329 | Al Masriyah | Arab | Programm | |||
| 914 | 320 | 333 | Jordan TV | Arab | Programm | |||
| 916 | 322 | 335 | Alwatania TV | Arab | Programm | |||
| HDTV | 917 | 323 | 336 | KTV 1 | Arab | Programm | ||
| HDTV | 920 | 340 | 341 | Oman TV | Arab | Programm | ||
| 89 | 12476 | H | 29900 - 3/4 | 318-8900 | ||||
| HDTV | 2004 | 2041 | 2042 | Vatican Media | Div | Programm | ||
| MPEG4 | 2005 | 2051 | 2052 | 2M Monde | Arab | Programm | ||
| 2017 | 2171 | 2172 | EuroNews Italiano | Ital | News | |||
| 90 | 12520 | V | 27500 - 3/4 | 318 - 9000 | ||||
| 9003 | 1031 | 1032 | Ronahî TV | Kurd | Programm | |||
| 9004 | 1041 | 1042 | Med Muzîk | Kurd | Music Clips | |||
| 9005 | 1051 | 1052 | Orler TV | Ital | Programm | |||
| 9006 | 1061 | 1062 | Bike Channel | Spa | Programm | |||
| 9009 | 1091 | 1092 | Angel TV Europe | Engl | Programm | |||
| 9010 | 1101 | 1102 | BogBlag TV | Rus | Programm | |||
| 9011 | 1111 | 1112 | Stêrk | Kurd | Programm | |||
| 9012 | 1121 | 1122 | Çira TV | Kurd | Programm | |||
| 9014 | 1141 | 1142 | Go-TV Channel | Ital | Programm | |||
| 9016 | 1161 | 1162 | Somaliland National TV | So | Programm | |||
| 9018 | 1181 | 1182 | The Kingdom Sat | Arab | Programm | |||
| 9019 | 1191 | 1192 | AnewZ | Engl | Programm | |||
| 9020 | 1201 | 1202 | TBN Europe | Engl | Programm | |||
| HDTV | 9024 | 1241 | 1242 1243 1244 1245 1246 |
Silk Way | Rus Engl Kaz Kir Uzb | Programm | ||
| HDTV | 9025 | 1251 | 1252 | Music Box Polska | Pol | Musik Clips | ||
| 9026 | 1261 | 1262 | Supreme Master TV | Engl | Programm | |||
| 92 | 12558 | V | 27500 - 5/6 | 318 - 9200 | ||||
| HDTV | 1201 | 2011 | 2012 | Saudi TV | Arab | Sport | ||
| HDTV | 1202 | 2021 | 2022 | Sunna TV | Arab | Programm | ||
| HDTV | 1203 | 2031 | 2032 | Quran TV | Arab | Religion | ||
| HDTV | 1204 | 2041 | 2042 | Ekhbariya TV | Arab | Programm | ||
| HDTV | 1205 | 2051 | 2052 | Saudi TV | Arab | Programm | ||
| UHD | 1209 | 2091 | 2092 | Hotbird 4K1 | Arab | Promo | ||
| 93 | 12577 | H | 27500 - 3/4 | 319 - 9300 | ||||
| HDTV | 1601 | 6011 | 6012 | Aljazeera Channel | Arab | News | ||
| 1613 | 6131 | 6132 | ACI Sport TV | Ital | Programm | |||
| 1620 | 6201 | 6202 | Noursat English | Engl | Programm | |||
| 1622 | 6221 | 6222 | GNC Evropa | Engl | Programm | |||
| 99 | 12692 | H | 27500-3/4 | 319-9900 | ||||
| MPEG4 | 415 | 751 | 752 | BFM TV | Fra | Programm |

