| Hier gehts zu den Satelliten Fernsehen und Radio - Empfangstabellen und Senderlisten | |
| Fernsehen: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
| Radio: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
Astra 4,9 Grad Ost - TV - Digital (DVB-S)
Stand: 1.11.2026
| High Definition Television (HDTV) | Zum Empfang von HDTV sind ein HD-fähiger Fernseher mit Sat-Tuner oder ein externer HDTV-Sat-Receiver erforderlich. |
| Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
| B1 | 11727 | H | 27500-3/4 | 1-201 | ||||
| B3 | 11766 | H | 27500-3/4 | 85-12 | ||||
| MPEG4 | 6100 | 1001 | 1002 | 1+1 Marafon | Ukr | Programm | ||
| HDTV | 6101 | 1011 | 1012 | 1+1 Ukraïna | Ukr | Programm | ||
| MPEG4 | 6110 | 1101 | 1102 | TET | Ukr | Programm | ||
| MPEG4 | 6112 | 6121 | 6122 | Plus Plus | Ukr | Programm | ||
| MPEG4 | 6114 | 6141 | 6142 | Bigudi | Ukr | Programm | ||
| MPEG4 | 6120 | 1201 | 1202 | 2+2 | Ukr | Programm | ||
| MPEG4 | 6123 | 1231 | 1232 | Svit+ | Ukr | Programm | ||
| MPEG4 | 6127 | 1271 | 1272 | 2+2 Marafon | Ukr | Programm | ||
| MPEG4 | 6135 | 1351 | 1352 | 24 Kanal | Ukr | Programm | ||
| MPEG4 | 6148 | 1401 | 1402 | Tuso | Ukr | Programm | ||
| MPEG4 | 6149 | 1491 | 149 | Karavan TV | Ukr | Programm | ||
| MPEG4 | 6150 | 1501 | 1502 | Armiya TV | Ukr | Programm | ||
| MPEG4 | 6160 | 1601 | 1602 | UNIAN Serial | Ukr | Programm | ||
| MPEG4 | 6187 | 1871 | 1872 | Rozpakuy Hit Line | Ukr | Programm | ||
| B12 | 11938 | V | 27500-5/6 | 85-203 | ||||
| 10510 | 5341 | 5342 | LRT Lituanica | lit | Programm | |||
| 10650 | 5841 | 5842 | Rada | Ukr | Programm | |||
| B15 | 11996 | H | 27500-3/4 | 86-6 | ||||
| 4060 | 2308 | 2309 | God TV Scandinavia | Engl | Religion | |||
| B19 | 12073 | H | 27500-3/4 | 86-6 | ||||
| HDTV | 6510 | 6511 | 6512 | Telekanal STB | Ukr | Programm | ||
| HDTV | 6520 | 6521 | 6522 | ICTV | Ukr | Programm | ||
| HDTV | 6530 | 6531 | 6532 | Novy Kanal | Ukr | Programm | ||
| MPEG4 | 6540 | 6541 | 6542 | My-Ukraina+ | Ukr | Programm | ||
| HDTV | 6560 | 6561 | 6562 | Oce | Ukr | Programm | ||
| HDTV | 6570 | 6571 | 6572 | ICTV 2 | Ukr | Programm | ||
| HDTV | 6580 | 6581 | 6582 | Tviy Serial | Ukr | Programm | ||
| HDTV | 7540 | 7541 | 7252 | Galychyna TV | Ukr | Programm | ||
| HDTV | 7575 | 7578 | 7277 | My-Ukraina+ | Ukr | Programm | ||
| HDTV | 7580 | 7581 | 7282 | Espreso TV | Ukr | Programm | ||
| HDTV | 7590 | 7591 | 7292 | Kyïv TV | Ukr | Programm | ||
| B22 | 12130 | V | 27500-3/4 | 85-16 | ||||
| 6630 | 6631 | 6632 | Rozpakuy TV | Ukr | Programm | |||
| 6690 | 6691 | 6692 | Pryamyy | Ukr | Programm | |||
| B35 | 12380 | H | 27500-3/4 | 85-2 | ||||
| B38 | 12437 | V | 30000-2/3 | 85-46 | ||||
| HDTV | 7911 | 7111 | 7112 | Inter | Ukr | Programm | ||
| HDTV | 7913 | 7131 | 7122 | NTN | Ukr | Programm | ||
| HDTV | 7915 | 7151 | 7152 | Mega | Ukr | Programm | ||
| HDTV | 7917 | 7171 | 7172 | K1 | Ukr | Programm | ||
| HDTV | 7923 | 7232 | 7232 | Piksel TV | Ukr | Programm | ||
| HDTV | 7925 | 7242 | 7242 | Enter Film | Ukr | Programm | ||
| HDTV | 7950 | 7501 | 7502 | European Racing Channel | Ukr | Programm |

