| Hier gehts zu den Satelliten Fernsehen und Radio - Empfangstabellen und Senderlisten | |
| Fernsehen: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
| Radio: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
Eutelsat 7 Grad Ost - Satelliten Radio - Digital (DVB-S)
Stand: 5.12.2025
| Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Audio pid | Radio-Programm | Spr. | Sonstiges |
| AWW2 | 10721 | V | 27500-3/4 | 1-1 | |||
| 14000 | 1041 | La Radio Plus | Div | ||||
| DWW12 | 11677 | V | 5040-4/5 | 1-1 | |||
| 1 | 102 | Kurdistan 24 Radio | Kurd | ||||
| DWW12 | 11689 | V | 5040-4/5 | 1-1 | |||
| 1 | 4128 | Ava Radio | Kurd |

