| Hier gehts zu den Satelliten Fernsehen und Radio - Empfangstabellen und Senderlisten | |
| Fernsehen: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
| Radio: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
ASTRA & Eurobird 1 28,2 Grad OST - TV - Digital (DVB-S)
Stand: 7.12.2025
| High Definition Television (HDTV) | Zum Empfang von HDTV sind ein HD-fähiger Fernseher mit Sat-Tuner oder ein externer HDTV-Sat-Receiver erforderlich. |
| UK Beam |
Ein Empfang ist in Deutschland(außer ganz im Westen) nur noch mit Schüsselgrößen mit mehr als 90cm oder gar nicht mehr möglich. Über Berichte (Gästebuch) zum Empfang des UK Beams, mit Angabe wo und mit welcher Schüsselgröße, würde ich mich und viele andere freuen. |
| Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
| 45 | 10773 | H | 22000 - 5/6 | 2-2045 | UK Beam | BBC | ||
| 46 | 10788 | V | 22000 - 5/6 | 2-2046 | UK Beam | BBC | ||
| 48 | 10818 | V | 22000 - 5/6 | 2-2048 | UK Beam | BBC | ||
| 50 | 10847 | V | 23000 - 8/9 | 2-2050 | UK Beam | BBC HD | ||
| 56 | 10936 | V | 23000 - 8/9 | 2-2056 | UK Beam | Channel 4 | ||
| 61 | 11023 | H | 23000 - 2/3 | 2-2061 | UK Beam | BBC HD | ||
| 65 | 11082 | H | 22000 - 5/6 | 2-2065 | ||||
| 50306 | 2360 | 2361 | Now 80's | Engl | Musik / Clips | |||
| 50321 | 2317 | 2322 | Now 70's | Engl | Musik / Clips | |||
| 50327 | 2338 | 2339 | Rewind TV | Engl | Programm | |||
| 50335 | 2207 | 2208 | Sikh Channel | Pan | Programm | |||
| 50350 | 2310 | 2311 | Blaze | Engl | Dokus / Reportagen | |||
| 50352 | 2323 | 2364 | Now Christmas | Engl | Musik / Clips | |||
| 50355 | 2365 | 2372 | Now Rock | Engl | Musik / Clips | |||
| 50357 | 2383 | 2384 | Now 90's & 00's | Engl | Musik / Clips | |||
| 50365 | 2312 | 2313 | ARY QTV UK | Pan | Programm | |||
| 50384 | 2329 | 2328 | Faith UK | Engl | Programm | |||
| 50388 | 2344 | 2345 | Aaj Tak UK | Hin | Programm | |||
| 50389 | 2326 | 2330 | ARY Digital UK | Urd | Programm | |||
| 50391 | 2335 | 2334 | ARY World | Urd | Programm | |||
| 50393 | 2332 | 2333 | JewelleryMaker | Engl | Programm 22-18 Uhr | |||
| 50393 | 2332 | 2333 | Primal Living | Engl | Programm 18-22 Uhr | |||
| 50394 | 2315 | 2316 | Geo UK | Urd | Programm | |||
| 50395 | 2351 | 2352 | Geo News International | Urd | Programm | |||
| 50396 | 2340 | 2341 | Noor TV | Engl | Programm | |||
| 50397 | 2336 | 2337 | Court TV UK | Engl | Programm | |||
| 67 | 11112 | H | 22000 - 5/6 | 2-2067 | ||||
| 50480 | 2314 | 2316 | Ideal World | Engl | Programm | |||
| 50482 | 2306 | 2317 | Must Have Ideas | Engl | Programm | |||
| 50486 | 2325 | 2326 | Sewing Street | Engl | Programm | |||
| 50486 | 2325 | 2326 | HobbyMaker | Engl | Programm | |||
| 50486 | 2325 | 2326 | Gem Collector | Engl | Programm | |||
| 50486 | 2325 | 2326 | Primal Living | Engl | Programm | |||
| 69 | 11141 | H | 22000 - 5/6 | 2-2069 | ||||
| 105 | 11224 | H | 27500 - 2/3 | 2-2105 | ||||
| 54210 | 2319 | 2322 | Arise News | Pan | Programm | |||
| 54211 | 2312 | 2313 | PTC Punjabi | Pan | Programm | |||
| 54221 | 2358 | 2359 | NTV Europe | Ben | Programm | |||
| 54223 | 2309 | 2318 | Sanskar TV | Div | Programm | |||
| 54224 | 2310 | 2311 | EuroNews English | Engl | Programm | |||
| 54226 | 2307 | 2308 | TV One | Engl | Programm | |||
| 54228 | 2305 | 2306 | Cruise 1st TV | Engl | Programm | |||
| 54229 | 2331 | 2332 | Aastha UK | Hin | Programm | |||
| 106 | 11224 | V | 27500 - 2/3 | 2-2312 | ||||
| HDTV | 53147 | 2315 | 2317 | NHK World TV | Engl | Programm | ||
| 54148 | 2307 | 2308 | Great! Christmas Ireland | Engl | Programm | |||
| 54149 | 2329 | 2328 | Eman Channel | Engl | Programm | |||
| HDTV | 53150 | 2309 | 2311 | Arirang World | Engl | News | ||
| HDTV | 53151 | 2306 | 2313 2314 2318 2319 2320 2321 |
MTA International | Hin Urd Engl Fra D Arab Ben | Religion | ||
| 107 | 11264 | H | 27500 - 2/3 | 2-2107 | ||||
| 108 | 11264 | V | 27500 - 2/3 | 2-2302 | ||||
| 52123 | 2309 | 2310 | Islam Channel | Engl | Religion | |||
| 52124 | 2363 | 2364 | TBN UK | Engl | Programm | |||
| 52126 | 2305 | 2306 | Dunamis TV | Engl | Programm | |||
| 52130 | 2312 | 2315 | Islam Channel Urdu | Engl | Religion | |||
| 52136 | 2341 | 2342 | EWTN Europe | Engl | Religion | |||
| 52138 | 2318 | 2319 | Akaal Channel UK | Engl | Religion | |||
| 109 | 11306 | H | 27500 - 2/3 | 2-2302 | UK Beam | S4C | ||
| 110 | 11306 | V | 27500 - 2/3 | 2-2302 | UK Beam | Div | ||
| 111 | 11344 | H | 27500 - 2/3 | 2-2302 | UK Beam | Div | ||
| 112 | 11344 | V | 27500 - 2/3 | 2-2302 | UK Beam | CBS | ||
| 113 | 11386 | H | 27500 - 2/3 | 2-2313 | UK Beam | |||
| 114 | 11386 | V | 27500 - 2/3 | 2-2316 | UK Beam | |||
| 116 | 11426 | V | 27500 - 2/3 | 2-2306 | UK Beam | |||
| 91 | 11494 | H | 22000 - 5/6 | 2-2091 | ||||
| 22301 | 2307 | 2308 | QVC Extra | Engl | Shop | |||
| 22303 | 2309 | 2310 | QVC Beauty | Engl | Shop | |||
| HDTV | 22305 | 2311 | 2312 | QVC UK | Engl | Shop | ||
| HDTV | 22306 | 2315 | 2316 | QVC Style | Engl | Shop | ||
| 22313 | 2319 | 2320 | Travelxp HD Europe | Engl | Programm | |||
| 93 | 11523 | H | 23000 - 2/3 | 2-2093 | ||||
| 7604 | 2319 | 2320 | Ahlebait TV Networks | Div | Programm | |||
| 7605 | 2321 | 2322 | Politics Punjab | Div | Programm | |||
| 7607 | 2325 | 2326 | Xpanded TV | Engl | Erot. | |||
| 7614 | 2331 | 2332 | Pitaara International | Pan | Programm | |||
| 7615 | 2323 | 2324 | Panjab TV | Pan | Programm | |||
| 7616 | 2305 | 2306 | Channels 24 | Engl | Programm | |||
| 7617 | 2307 | 2308 | DM News English | Engl | Programm | |||
| 95 | 11553 | H | 22000 - 5/6 | 2-2075 | ||||
| 55102 | 2352 | 2324 | High Street TV 2 | Engl | Shop | |||
| 55104 | 2338 | 2324 | Shop Unlimited | Engl | Shop | |||
| 55106 | 2306 | 2307 | NTD | Engl | Programm | |||
| 55112 | 2332 | 2333 | TV Warehouse | Div | Shop | |||
| 55113 | 2347 | 2351 | Takbeer TV | Engl | Programm | |||
| 55114 | 2354 | 2357 | Best Direct | Engl | Shop | |||
| 55116 | 2360 | 2361 | NDTV | Engl | Programm | |||
| 55120 | 2331 | 2329 2330 |
SBN International | Spa Engl | Programm | |||
| 55122 | 2367 | 2368 | MATV Channel | Engl | Programm | |||
| 55124 | 2308 | 2313 | Gemporia | Engl | Programm | |||
| 55142 | 2326 | 2324 | Channel S | Ben | Programm | |||
| 55146 | 2343 | 2342 | Hum Masala UK | Urd | Programm | |||
| 55181 | 2341 | 2340 | Hum TV Europe | Engl | Programm | |||
| 55185 | 2314 | 2315 | Deen TV | Ben | Programm | |||
| 97 | 11582 | H | 22000 - 5/6 | 2-2097 | ||||
| 98 | 11597 | V | 22000 - 5/6 | 2-2098 | ||||
| 53220 | 2309 | 2323 | Food Network Ireland | Engl | Programm | |||
| 53230 | 2330 | 2333 | HGTV UK +1 | Engl | Programm | |||
| 53236 | 2340 | 2341 | Really Ireland | Engl | Programm | |||
| 100 | 11627 | V | 23000 - 2/3 | 2-2101 | ||||
| 6701 | 2305 | 2306 | Loveworld UK | Engl | Religion | |||
| 101 | 11641 | H | 23000 - 2/3 | 2-2101 | ||||
| HDTV | 7100 | 2305 | 2306 | Phoenix CNE | Chi | Programm | ||
| HDTV | 7106 | 2312 | 2314 | TRT World | Engl | Programm | ||
| HDTV | 7108 | 2307 | 2308 | Aljazeera English | Engl | Programm | ||
| 102 | 11656 | V | 22000 - 5/6 | 2-2102 | ||||
| 54051 | 2307 | 2308 | TRT World | Engl | Programm | |||
| 54052 | 2311 | 2312 | Islam Channel Bangla | Ben | Religion | |||
| 54054 | 2315 | 2316 | God TV UK | Engl | Religion | |||
| 54055 | 2317 | 2318 | Panjab Broadcasting Channel | Pan | Programm | |||
| 54056 | 2319 | 2320 | Madani Channel English | Engl | Programm | |||
| 54060 | 2327 | 2328 | Sangat TV | Div | Programm | |||
| 54064 | 2336 | 2337 | TVC News | Engl | Programm | |||
| 54066 | 2340 | 2341 | Revelation TV | Engl | Programm | |||
| 103 | 11671 | H | 22000 - 5/6 | 2-2411 | ||||
| HDTV | 55241 | 2305 | 2306 | GB News | Engl | News | ||
| HDTV | 50261 | 2308 | 2309 | Bloomberg TV UK | Engl | Wirtschaft | ||
| HDTV | 50290 | 2324 | 2325 | CNN International Europe | Engl | News | ||
| 104 | 11686 | V | 23000 - 2/3 | 2-2104 | ||||
| HDTV | 55305 | 2309 | Daystar TV | Engl | Wirtschaft | |||
| 17 | 12032 | H | 29500 - 2/3 | 2-2020 | ||||
| 52420 | 2374 | 2375 | HGTV Ireland | Engl | Programm | |||
| 52450 | 2319 | 2320 | Quest Red Ireland | Engl | News | |||
| 20 | 12090 | V | 29500 - 8/9 | 2-2020 | ||||
| 5752 | 526 | 659 | Challenge Ireland | Engl | Programm | |||
| 6406 | 524 | 653 | Sky News Ireland | Engl | News | |||
| 7645 | 515 | 643 | Sky News Arabia | Arab | News | |||
| 22 | 12129 | V | 27500 - 2/3 | 2-2022 | UK Beam | Div | ||
| 23 | 12148 | H | 27500 - 5/6 | 2-2023 | ||||
| 6229 | 531 | 672 | Sky Arts Ireland | Engl | News | |||
| 6752 | 528 | 666 | Sky Arts UK | Engl | News | |||
| 6872 | 513 | 641 | Together TV | Engl | News | |||
| 7202 | 516 | 644 | Challenge UK | Engl | News | |||
| 7205 | 525 | 662 | Sky News UK | Engl | News | |||
| 24 | 12148 | H | 27500 - 5/6 | 2-2023 | UK Beam | ITV HD | ||
| 26 | 12207 | V | 27500 - 2/3 | 2-2026 | ||||
| 27 | 1226 | H | 27500 - 2/3 | 2-2022 | UK Beam | Div | ||
| 28 | 12207 | V | 27500 - 2/3 | 2-2026 | ||||
| 29 | 12266 | H | 27500 - 2/3 | 2-2026 | ||||
| 30 | 12285 | V | 27500 - 2/3 | 2-2030 | ||||
| 34 | 12363 | H | 27500 - 2/3 | 2-2034 | UK Beam | ITV HD | ||
| 35 | 12382 | H | 27500 - 5/6 | 2-2035 | UK Beam | Div |

