| Hier gehts zu den Satelliten Fernsehen und Radio - Empfangstabellen und Senderlisten | |
| Fernsehen: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
| Radio: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
Eutelsat 7 Grad Ost - TV - Digital (DVB-S)
Stand: 30.10.2026
| High Definition Television (HDTV) | Zum Empfang von HDTV sind ein HD-fähiger Fernseher mit Sat-Tuner oder ein externer HDTV-Sat-Receiver erforderlich. |
| Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
| AWW2 | 10721 | V | 27500-3/4 | 126-2578 | ||||
| 14003 | 1431 | 1432 | test card | Div | Testbild | |||
| CEE4 | 11285 | V | 30000-2/3 | 126-3300 | ||||
| HDTV | 2 | 1021 | 1022 | AVA Family | Per | Programm | ||
| HDTV | 5 | 1051 | 1052 | Persiana+ | Per | Programm | ||
| HDTV | 6 | 1061 | 1062 | Simay-Azadi Iran National TV | Per | Programm | ||
| HDTV | 8 | 1081 | 1082 | Iran National Revolution TV | Per | Programm | ||
| HDTV | 9 | 1091 | 1092 | Sat 7 Pars | Per | Programm | ||
| MPEG4 | 10 | 1101 | 1102 | Kalemeh TV | Per | Programm | ||
| HDTV | 12 | 1121 | 1122 | Persiana Global | Per | Programm | ||
| HDTV | 13 | 1131 | 1132 | Iran International | Per | Programm | ||
| MPEG4 | 14 | 1141 | 1142 | Nour TV | Per | Programm | ||
| HDTV | 15 | 1151 | 1152 | Setareh TV | Per | Programm | ||
| HDTV | 17 | 1171 | 1172 | YourTime TV | Per | Programm | ||
| HDTV | 18 | 1181 | 1182 | Dej TV | Per | Programm | ||
| HDTV | 19 | 1191 | 1192 | Araz News | Per | Programm | ||
| CEE8 | 11410 | V | 30000-5/6 | 126-3304 | ||||
| MPEG4 | 5 | 51 | 52 | Erfan Halgheh TV | Per | Programm | ||
| MPEG4 | 6 | 61 | 62 | Iran National Revolution TV | Per | Programm | ||
| MPEG4 | 8 | 81 | 82 | 4U TV | Per | Programm | ||
| HDTV | 9 | 91 | 92 | Iran International | Per | Programm | ||
| HDTV | 10 | 101 | 102 | 4U Family | Per | Programm | ||
| HDTV | 11 | 111 | 112 | Kanal Jadid | Per | Programm | ||
| HDTV | 40 | 401 | 402 | VoA 365 | Per | Programm | ||
| MPEG4 | 41 | 411 | 412 | MBC Persia | Per | Programm | ||
| MPEG4 | 42 | 412 | 422 | Iran International | Per | Programm | ||
| F1 | 11612 | H | 1480 1/2 | 8192-4096 | ||||
| HDTV | 257 | 257 | 258 | Or Hachaim | Engl | Programm 20-23 Uhr | ||
| DWW12 | 11667 | V | 3780 4/5 | 8192-4096 | ||||
| HDTV | 1 | 101 | 201 | Shams TV | Kurd | Programm | ||
| DWW12 | 11672 | V | 3780 4/5 | 8192-4096 | ||||
| HDTV | 1 | 101 | 201 | Kurdistan TV | Kurd | Programm | ||
| DWW12 | 11677 | V | 5040 4/5 | 1-1 | ||||
| HDTV | 1 | 100 | 101 | Kurdistan 24 | Kurd | Programm | ||
| DWW12 | 11689 | V | 5040 4/5 | 1-1 | ||||
| HDTV | 1 | 512 | 4112 | Ava News | Kurd | Programm |

