| Hier gehts zu den Satelliten Fernsehen und Radio - Empfangstabellen und Senderlisten | |
| Fernsehen: | Astra 19,2°-HDTV | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Astra 28,2° | Astra 4,8° | TV Deutsch | TV Musik |
| Radio: | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Astra 28,2° | Astra 4,8° | Radio Deutsch |
Astra 4,8 Grad Ost (ex Sirius 4) - TV - Digital (DVB-S)
Stand: 29.01.2012
| Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
| B3 | 11766 | H | 27500-3/4 | 85-12 | ||||
| 6120 | 6121 | 6122 | 2+2 | Ukr | Programm | |||
| 6130 | 6131 | 6132 | Glas | Ukr | Programm | |||
| 6150 | 6151 | 6152 | KRT | Ukr | Programm | |||
| 6170 | 6171 | 6172 | Rada | Ukr | Programm | |||
| 6190 | 6191 | 6192 | 5 Kanal | Ukr | Programm | |||
| B7 | 11843 | H | 27500-3/4 | 85-13 | ||||
| 6230 | 6231 | 6232 | Perviy Baltijskyi Muzykalnyi Kanal | Div | Programm | |||
| B11 | 11919 | H | 27500-3/4 | 86-24 | ||||
| 4420 | 4421 | 4422 | RTR Planeta | Rus | Programm | |||
| B15 | 11996 | H | 27500-3/4 | 86-6 | ||||
| 4010 | 4011 | 4012 | Visjon Norge | Nor | Programm | |||
| 4050 | 4051 | 4052 | Kanal 10 | Sw | Programm | |||
| 4060 | 4061 | 4062 | God TV Scandinavia | Engl | Religion | |||
| 4080 | 4081 | 4082 | Russia Today | Engl | News | |||
| B19 | 12073 | H | 27500-3/4 | 86-6 | ||||
| 6510 | 6511 | 6513 | News One Channel | Ukr | Programm | |||
| 6520 | 6521 | 6522 | Pershiy Avtomobilniy | Ukr | Programm | |||
| 6530 | 6531 | 6532 | Ru Music | Ukr | Programm | |||
| 6545 | 6546 | 6547 | A-One Ukraina | Ukr | Programm | |||
| 6550 | 6551 | 6552 6553 6554 6555 |
SCI | Ukr Rus Engl orig | Programm | |||
| 6560 | 6561 | 6562 | Star TV | Ukr | Programm | |||
| 6565 | 6566 | 6567 | Pogoda TV | Div | Programm | |||
| 6570 | 6571 | 6572 | OK | Rus | Programm | |||
| 6575 | 6576 | 6577 | English Club TV | Ukr | Programm | |||
| 6585 | 6586 | 6587 | UBC | Ukr | Programm | |||
| 6580 | 6581 | 6582 | UNT | Ukr | Programm | |||
| 6590 | 6591 | 6592 | Shopping TV | Rus | Programm | |||
| B21 | 12111 | H | 27500-3/4 | 86-6 | ||||
| 2 | 288 | 289 | Tests | Div | Tests | |||
| 284 | 1018 | 1019 | Global Draw Greyhounds | Engl | Programm | |||
| B23 | 12149 | H | 27500-3/4 | 366-200 | ||||
| 2 | 501 | 502 | TV Paprika Romania | Ro | Programm | |||
| 7 | 2501 | 2502 | Akta promo | Ro | Programm | |||
| B28 | 12245 | V | 27500-3/4 | 85-52 | ||||
| 703 | 200 | 201-224 | EbS | Div | Fernsehen der EU | |||
| 704 | 400 | 401-424 | EbS+ | Div | Fernsehen der EU | |||
| B29 | 12265 | H | 27500-3/4 | 366-256 | ||||
| 63 | 901 | 902 | Etno TV | Ro | Musik | |||
| 64 | 1001 | 1002 | Taraf TV | Ro | Musik/Clips | |||
| 73 | 1701 | 1702 | Vacanta TV | Ro | Programm | |||
| B35 | 12380 | H | 27500-3/4 | 85-2 | ||||
| 200 | 201 | 202 | Belsat TV | Bel | Programm (18-24 Uhr) | |||
| 220 | 221 | 222 | TV Centr International | Rus | Programm | |||
| 240 | 241 | 242 | LTV World | Li | Programm | |||
| 270 | 271 | 272 | Tests | Div | Testbild | |||
| EG5 | 12672 | H | 3300-3/4 | 1-1 | ||||
| 1 | 308 | 256 | Tisa 1 | Ukr | Programm | |||
| EG6 | 12694 | V | 3333-5/6 | 177-176 | ||||
| 1 | 4194 | 4195 | TVT 89 | Ro | Programm | |||
| EG6 | 12698 | V | 2600-1/2 | 65535-1 | ||||
| 1 | 256 | 258 | Trinitas TV | Ro | Programm | |||
| EG6 | 12703 | V | 2963-3/4 | 100-100 | ||||
| 1 | 301 | 302 | Alfa Omega TV | Ro | Programm | |||
| EG6 | 12718 | V | 3906-2/3 | 65535-1 | ||||
| 1 | 308 | 256 | Jurnal TV | Ro | Programm |

