| Hier gehts zu den Satelliten Fernsehen und Radio - Empfangstabellen und Senderlisten | |
| Fernsehen: | Astra 19,2°-HDTV | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Astra 28,2° | Astra 4,8° | TV Deutsch | TV Musik |
| Radio: | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Astra 28,2° | Astra 4,8° | Radio Deutsch |
Astra 4.8 Grad Ost (ex Sirius) - Satelliten Radio - Digital (DVB-S)
Stand: 29.01.2012
| Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Audio pid | Radio-Programm | Spr. | Sonstiges |
| B3 | 11766 | H | 27500-3/4 | 85-12 | |||
| 6100 | 6101 | UR 1 | Ukr | ||||
| 6102 | 6103 | UR 2 | Ukr | ||||
| 6104 | 6105 | UR 3 | Ukr | ||||
| 6106 | 6107 | Radio Ukraine International | Div | ||||
| 6186 | 6188 | Radio Era | Ukr | ||||
| 6196 | 6197 | Love Radio | Ukr | ||||
| B6 | 11823 | V | 27500-3/4 | 86-9 | |||
| 7210 | 7211 | DR P1 | Dn | ||||
| 7212 | 7213 | DR P2 | Dn | ||||
| 7214 | 7215 | DR Klassisk | Dn | ||||
| B7 | 11843 | H | 27500-3/4 | 85-13 | |||
| 6255 | 6256 | Pukas | Li | ||||
| 6275 | 6276 | Radio 101 | La | ||||
| B10 | 11900 | V | 27500-3/4 | 18-85 | |||
| 6816 | 6817 | Pukas | Li | ||||
| 6855 | 6856 | Star FM Eesti | Es | ||||
| 6870 | 6871 | Power Hit Radio | Es | ||||
| B12 | 11938 | V | 27500-3/4 | 86-22 | |||
| 3722 | 3723 | Viasat Classic | Div | ||||
| B13 | 11958 | V | 27500-3/4 | 85-14 | |||
| 6345 | 6346 | Star FM Latvija | La | ||||
| B16 | 12015 | V | 27500-3/4 | 86-28 | |||
| 511 | 707 | NRK Alltid Nyheter | Nor | ||||
| 1503 | 700 | NRK P1 | Nor | ||||
| 1504 | 701 | NRK P2 | Nor | ||||
| 1505 | 702 | NRK P3 | Nor | ||||
| 1507 | 703 | NRK Klassisk | Nor | ||||
| 1510 | 704 | NRK Sámi Rádio | Nor | ||||
| 1514 | 705 | NRK Stortinget | Nor | ||||
| 1515 | 706 | NRK mPetre | Nor | ||||
| 3501 | 708 | NRK Alltid Folkemusikk | Nor | ||||
| 3511 | 709 | NRK Været til sjøs | Nor | ||||
| 3513 | 710 | NRK Super | Nor | ||||
| 3514 | 711 | NRK Gull | Nor | ||||
| 3516 | 715 | NRK Jazz | Nor | ||||
| B19 | 12073 | H | 27500-3/4 | 85-15 | |||
| 6500 | 6501 | Emmanuel svitle radio | Nor | ||||
| 6507 | 6508 | Nashe Radio | Rus | ||||
| B21 | 12111 | H | 27500-3/4 | 1-1 | |||
| 6 | 1215 | Absolute Radio | Engl | Rock und Pop | |||
| 285 | 1020 | RoadChef Live! | Engl | ||||
| 286 | 1021 | Game Live | Engl | ||||
| B23 | 12149 | H | 27500-3/4 | 1-1 | |||
| 36 | 2503 | Radio Zu | Ro | ||||
| 39 | 2502 | Info Pro | Ro | ||||
| 40 | 503 | Radio Son | Ro | ||||
| B29 | 12265 | H | 27500-3/4 | 366-256 | |||
| 72 | 1003 | Radio Vocea Evangheliei | Ro | ||||
| 74 | 1203 | Radio Minisat | Ro | ||||
| B31 | 12303 | H | 25546-7/8 | 1-0 | |||
| 212 | 1323 | Premier Christian Radio | Engl | Religion | |||
| B35 | 12380 | H | 27500-3/4 | 85-2 | |||
| 230 | 231 | Euroradio FM | Bel | ||||
| EG5 | 12672 | H | 3300-3/4 | 1-1 | |||
| 1 | 257 | Tisa FM | Ro | ||||
| EG6 | 12718 | V | 3906-2/3 | 65535-1 | |||
| 2 | 257 | Radio Micul Samaritean Moldova | Rus |

